Bruttmassa 3 ton lätt elektriskt chassi CLW Electric Chassis
Nyckelfunktioner:
① Kompakt och praktisk kroppsdesign
Den totala längden på 5180 mm och en 3400 mm hjulbas, väl lämpad för smala stadsgator och komplexa arbetsmiljöer.
Lastboxdimensioner upp till3200 × 1720 × 1700 mm, tillhandahålla gott om belastningsutrymme.
② Pålitlig kraft och batterisystem
Utrustad med en41,93 kWh litiumjärnfosfatbatterifrån Gotion högteknologiska och erbjuder upp till235 km CLTC -intervall.
Batterikonfiguration: 2p104s, med en energitäthet på144,8 Wh/kg, säkerställa lätt och långvarig prestanda.
Elmotor: nominell effekt 35kW, toppeffekt 70 kW; Toppmoment upp till 230Nm för stark klättring och acceleration.
Controller stöder ett brett driftsspänningsområde (220–430V), vilket säkerställer stabil och effektiv kraftleverans.
③ Solid chassi och lastkapacitet
Högstyrka kanaltypram med variabelt tvärsnitt (upp till 142 mm höjd), designad av Huayue, garanterar styvhet.
Förstärkad bakaxel med 2-ton belastningskapacitet och ett huvudreduktionsförhållande på 10,5, idealisk för laddade startar och backklättringar.
Främre och bakre upphängningssystem använder 5-blad fjädermonteringar med stötdämpare, balansering av belastning och komfort.
Bromssystem inkluderarHydrauliska bromsar med ABS + EBDochelektronisk handbroms, säkerställa säkerhet under alla förhållanden.
④ Komfort och intelligens
Standardfunktioner inkluderarelstyrning, luftkonditioneringochvårdämpad förarsät.
Utrustad medbakre parkeringsradarmed valfritt10-tums pekskärmochreverseringskamera.
Ombord telematik stöderavlägsna diagnostik, felvarningarochavlägsen låsning, Förbättra flottanshantering.
⑤ Kroppskompatibilitet och omvandlingsflexibilitet
Boxstruktur: Korrugerad plattgolv, sidosätt, bakre dubbel dörr, utan central pelare eller hylla för enkel belastning.
1,5 mm anti-halkmönstrad bottenplatta, hållbar och uppgraderingsvänlig.
Perfekt för modifiering tillKylda lastbilar, sanitetsfordon, budbilarosv.
|
|
|
Tekniska specifikationer - Chengli T31 Pure Electric Light Truck Chassis
| Kategori | Punkt | Specifikation |
|---|---|---|
| Mått | Total längd (mm) | 5180 / 5230 |
| Övergripande bredd (mm) | 1722 / 1780 / 1810 | |
| Total höjd (mm) | 1970 / 2300 / 2600 | |
| Hjulbas (mm) | 3400 | |
| Front / Bakre spår (mm) | 1420 / 1390 | |
| Fram / baköverhäng (mm) | 610 / 1170–1220 | |
| Lastboxstorlek (L × W × H MM) | 3200×1720×1700 / 3200×1720×360 | |
| Vikt | Trottoarkant (kg) | 1310 / 1775 |
| Framaxelbelastning (kg) | 560 / 760 | |
| Bakaxelbelastning (kg) | 750 / 1015 | |
| Klassad nyttolast (KG) | 1075 | |
| Gvw (kg) | 2980 | |
| Max överbelastningskapacitet (kg) | 3000 | |
| Sittkapacitet | 2 personer (inkl. Förare) | |
| Prestanda | Max hastighet (km/h) | 90 |
| Max gradbarhet (%) | 20 | |
| Min vriddiameter (m) | 14.5 | |
| Min markfrigång (mm) | 260 | |
| Tillvägagångssätt / avgångsvinkel (grad) | 31 / 18 | |
| CLTC Range (KM) | 235 | |
| Motor | Klassad / toppeffekt (KW) | 35 / 70 |
| Klassad / toppmoment (nm) | 90 / 230 | |
| Motorstyrare | Nominell spänning / ström | 336V / 115A |
| Driftsspänningsområde (V) | 220–430 | |
| Batteri | Typ | LFP (litiumjärnfosfat)-Gotion High-Tech |
| Nominell spänning / kapacitet | 332.8V / 126AH (41,93 kWh) | |
| Konfiguration | 2P104S | |
| Energitäthet | 144,8 Wh/kg | |
| Chassi | Framaxel | Icke-driven, rörformad axel, med ABS & Wear Sensor |
| Bakaxel | Svetsade bostäder, enstaka reduktion, ABS, 2T -belastning | |
| Huvudreduktionsförhållandet | 10.5 | |
| Ram | Kanalavsnitt med variabelt tvärsnitt | |
| Fram- / bakre fjädring | 5-bladfjädrar, hydrauliska stötdämpare | |
| Styrning | Elstyrning | |
| Bromssystem | Hydrauliska bromsar, främre skiva/bakre trumma, ABS+EBD, elektronisk parkeringsbroms | |
| Däck | 195R14C 8PR (Valfritt: 185R14LT/195R14LT), ingen reserv | |
| Cabin & Comfort | Hytttyp | 1630mm bred, platt front, fast hytt |
| Förarsät | Tygfjäderdämpad säte, bänkstil med co-förare | |
| Luftkonditionering | Uppvärmning och kylning (standard) | |
| Dimlampor | Standard | |
| Reverserande radar | Standard | |
| Reverseringskamera | Frivillig | |
| Elektricitet | Infotainment | Radio (valfritt: 10 "pekskärm) |
| Centrallåsning | Standard | |
| Kraftfönster | Elektrisk | |
| Bakspeglar | Manuell | |
| Fjärrövervakning | Diagnostiska varningar, fjärrlås | |
| USB -portar | 2 Laddningsportar + cigarettändare uttag | |
| Ratt | Standard | |
| Laddning | Snabbladdning (standard), 3,3 kW långsam laddning | |
| Kropp / övre struktur | Lådan | Korrugerat golv, platt botten, sido dörr, bakre dubbla dörrar |
| Golvtjocklek | 1,5 mm mönstrad anti-halkplatta |
Hyttbilder:
![]() |
|
Populära Taggar: Bruttmassa 3 ton lätt elektriskt chassi CLW elektriskt chassi, tillverkare, leverantörer, fabrik, anpassad, billig, pris
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan






















